Réverbère JM-ST01W5-100W

Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
Réverbère JM-ST01W5-100W
+
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W
  • Réverbère JM-ST01W5-100W

Série de produits:

Réverbère JM-ST01W5-100W

Numéro d'article:

JM-ST01W5-100W

CANDELABRE LED
Source lumineuse remplacable
PISEO RES-EC-104
Rotation flexible à 180 °

Le TDC: 3000K/4000k/5000k/6000k/65000k
Puissance: AC220-240V 50/60HZ
Puissance: 100W
Matériel: PC en aluminium
Taille du produit: 100W-578*213*98mm
Classement IP: IP65
PF:≥ 0.9
RA: ≥ 80
Efficacité lumineuse: 110 lm/w
DIA:60mm
Classe E
Temps de la vie: 50000h

Nom de l'image
Nom de l'image
Nom de l'image
Nom de l'image
Nom de l'image
Caractéristiques du produit Date technique/Dessin

Modèle No. Puissance (W) Taille (mm) Poids (kg) Max Montage
Hauteur (m)
Max projeté
Superficie (m2)
CCT Conducteur
JM-ST01W5-100W/6500K 100 578*213*98 1.883 12 0.12 6500 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-100W/6000K 100 578*213*98 1.883 12 0.12 6000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-100W/5000K 100 578*213*98 1.883 12 0.12 5000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-100W/4000K 100 578*213*98 1.883 12 0.12 4000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-STO1W5-100W/3000K 100 578*213*98 1.883 12 0.12 3000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/6500K 60 512*177*98 1.527 8 0.09 6500 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/6000K 60 512*177*98 1.527 8 0.09 6000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/5000K 60 512*177*98 1.527 8 0.09 5000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/4000K 60 512*177*98 1.527 8 0.09 4000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/3000K 60 512*177*98 1.527 8 0.09 3000 ZH-HLB-F50DZ-150XY

 

Modèle No Puissance (W) Taille (mm) Poids (kg)

Max. Montage
Hauteur (m)

Max. Projeté
Superficie (m²)
CCT Conducteur
JM-ST01W5-50W/6500K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 6500 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-50W/6000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 6000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-50W/5000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 5000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-50W/4000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 4000 ZH-HLB-F50D7-150XY
JM-ST01W5-50W/3000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 3000 ZH-HLB-F50DZ-150XY

Mot-clé:

Lumière d'inondation

Lumière de plafond

Lumière de rue

Lumière de Tri-preuve

Kit thermostat radiateur intelligent

Enquête sur les produits

%{tishi_zhanwei}%
%{tishi_zhanwei}%